时间:2009-05-13 22:57:30 来源:西门子产品管理软仿上海)有限公司 查看:
1. 在NX中调整图形显示效率
当我们安装了新的NX,或者安装了新的显卡,或者是刚刚更新的显卡的驱动程序,我们都应该在NX中进行针对性的调整,以提升图形的显示效率:
步骤如下
优化过后,可以最大限度的发挥显卡的性能,利用显卡的加速功能以减少其对CPU的额外占用。需要注意的是,设置会单独存储在每个版本和每个用户的系统中。
2. 没有足够的内存错误3008
硬件配置:
Windows XP 64bit
问题:
没有足够的内存错误3008 (no enough memory error 3008)
解决方法:
NX6.0有一个特别的内存错误。如果内存分配到超过6.0G的话, 运行NX Nastran的时候就会出现fatal error 3008的错误。因此我们推荐用户在使用Windows 64位的操作系统的时候, 使用小于6GB的内存。
这个问题已经于NX NASTARN 6.1中修复了.
3. 怎样在OP4文件中输出整体刚度矩阵?
问题:
怎样在OP4文件中输出整体刚度矩阵?
解决方法:
您可以通过 DMAP 的命令输出整体刚度矩阵:
ALTER 'IF ( FIXEDB'
OUTPUT4 KGG,PG,,,//-1/21 $
下面是一个例子说明了怎样在NX Nastran输入文件中执行DMAP命令:
ASSIGN OUTPUT4='stiff_load.op4', UNKNOWN, FORMATTED, UNIT=21
SOL 101
COMPILE SESTATIC $
ALTER 'IF ( FIXEDB'
OUTPUT4 KGG,PG,,,//-1/21 $
CEND
$*
$*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$*
$* CASE CONTROL
$*
$*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$*
ECHO = NONE
$*
SPC = 2
$*
DISP(SORT1,PLOT)=ALL
LOAD = 1
$*
$*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$*
$* BULK DATA
$*
$*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$*
BEGIN BULK
$*
$* PARAM CARDS
$*
PARAM AUTOSPC YES
PARAM GRDPNT 0
PARAM K6ROT 1.0000
PARAM POST -2
PARAM, RESVEC, YES
$*
$
SPC 2 100 123456 0.0
$
FORCE 1 42 0 100. 0. 0. 1.
$*
$
$*
$* GRID CARDS
$*
GRID 1 0 0.0 0.0 0.0 0
GRID 2 0 .012700 0.0 0.0 0
GRID 3 0 .025400 0.0 0.0 0
GRID 4 0 .038100 0.0 0.0 0
GRID 5 0 .050800 0.0 0.0 0
GRID 6 0 .063500 0.0 0.0 0
GRID 7 0 .076200 0.0 0.0 0
GRID 8 0 .088900 0.0 0.0 0
GRID 9 0 .101600 0.0 0.0 0
GRID 10 0 .114300 0.0 0.0 0
GRID 11 0 .127000 0.0 0.0 0
GRID 12 0 .139700 0.0 0.0 0
GRID 13 0 .152400 0.0 0.0 0
GRID 14 0 .165100 0.0 0.0 0
GRID 15 0 .177800 0.0 0.0 0
GRID 16 0 .190500 0.0 0.0 0
GRID 17 0 .203200 0.0 0.0 0
GRID 18 0 .215900 0.0 0.0 0
GRID 19 0 .228600 0.0 0.0 0
GRID 20 0 .241300 0.0 0.0 0
GRID 21 0 .254000 0.0 0.0 0
GRID 22 0 0.0 .012700 0.0 0
GRID 23 0 .012700 .012700 0.0 0
GRID 24 0 .025400 .012700 0.0 0
GRID 25 0 .038100 .012700 0.0 0
GRID 26 0 .050800 .012700 0.0 0
GRID 27 0 .063500 .012700 0.0 0
GRID 28 0 .076200 .012700 0.0 0
GRID 29 0 .088900 .012700 0.0 0
GRID 30 0 .101600 .012700 0.0 0
GRID 31 0 .114300 .012700 0.0 0
GRID 32 0 .127000 .012700 0.0 0
GRID 33 0 .139700 .012700 0.0 0
GRID 34 0 .152400 .012700 0.0 0
GRID 35 0 .165100 .012700 0.0 0
GRID 36 0 .177800 .012700 0.0 0
GRID 37 0 .190500 .012700 0.0 0
GRID 38 0 .203200 .012700 0.0 0
GRID 39 0 .215900 .012700 0.0 0
GRID 40 0 .228600 .012700 0.0 0
GRID 41 0 .241300 .012700 0.0 0
GRID 42 0 .254000 .012700 0.0 0
GRID 43 0 0.0 .025400 0.0 0
GRID 44 0 .012700 .025400 0.0 0
GRID 45 0 .025400 .025400 0.0 0
GRID 46 0 .038100 .025400 0.0 0
GRID 47 0 .050800 .025400 0.0 0
GRID 48 0 .063500 .025400 0.0 0
GRID 49 0 .076200 .025400 0.0 0
GRID 50 0 .088900 .025400 0.0 0
GRID 51 0 .101600 .025400 0.0 0
GRID 52 0 .114300 .025400 0.0 0
GRID 53 0 .127000 .025400 0.0 0
GRID 54 0 .139700 .025400 0.0 0
GRID 55 0 .152400 .025400 0.0 0
GRID 56 0 .165100 .025400 0.0 0
GRID 57 0 .177800 .025400 0.0 0
GRID 58 0 .190500 .025400 0.0 0
GRID 59 0 .203200 .025400 0.0 0
GRID 60 0 .215900 .025400 0.0 0
GRID 61 0 .228600 .025400 0.0 0
GRID 62 0 .241300 .025400 0.0 0
GRID 63 0 .254000 .025400 0.0 0
GRID 100 0-.010000 .012700 0.0 0
$*
$* ELEMENT CARDS
$*
CQUAD4 1 1 23 22 1 2 0.0 0.0
CQUAD4 2 1 22 23 44 43 0.0 0.0
CQUAD4 3 1 24 23 2 3 0.0 0.0
CQUAD4 4 1 23 24 45 44 0.0 0.0
CQUAD4 5 1 25 24 3 4 0.0 0.0
CQUAD4 6 1 24 25 46 45 0.0 0.0
CQUAD4 7 1 26 25 4 5 0.0 0.0
CQUAD4 8 1 25 26 47 46 0.0 0.0
CQUAD4 9 1 27 26 5 6 0.0 0.0
CQUAD4 10 1 26 27 48 47 0.0 0.0
CQUAD4 11 1 28 27 6 7 0.0 0.0
CQUAD4 12 1 27 28 49 48 0.0 0.0
CQUAD4 13 1 29 28 7 8 0.0 0.0
CQUAD4 14 1 28 29 50 49 0.0 0.0
CQUAD4 15 1 30 29 8 9 0.0 0.0
CQUAD4 16 1 29 30 51 50 0.0 0.0
CQUAD4 17 1 31 30 9 10 0.0 0.0
CQUAD4 18 1 30 31 52 51 0.0 0.0
CQUAD4 19 1 32 31 10 11 0.0 0.0
CQUAD4 20 1 31 32 53 52 0.0 0.0
CQUAD4 21 1 33 32 11 12 0.0 0.0
CQUAD4 22 1 32 33 54 53 0.0 0.0
CQUAD4 23 1 34 33 12 13 0.0 0.0
CQUAD4 24 1 33 34 55 54 0.0 0.0
CQUAD4 25 1 35 34 13 14 0.0 0.0
CQUAD4 26 1 34 35 56 55 0.0 0.0
CQUAD4 27 1 36 35 14 15 0.0 0.0
CQUAD4 28 1 35 36 57 56 0.0 0.0
CQUAD4 29 1 37 36 15 16 0.0 0.0
CQUAD4 30 1 36 37 58 57 0.0 0.0
CQUAD4 31 1 38 37 16 17 0.0 0.0
CQUAD4 32 1 37 38 59 58 0.0 0.0
CQUAD4 33 1 39 38 17 18 0.0 0.0
CQUAD4 34 1 38 39 60 59 0.0 0.0
CQUAD4 35 1 40 39 18 19 0.0 0.0
CQUAD4 36 1 39 40 61 60 0.0 0.0
CQUAD4 37 1 41 40 19 20 0.0 0.0
CQUAD4 38 1 40 41 62 61 0.0 0.0
CQUAD4 39 1 42 41 20 21 0.0 0.0
CQUAD4 40 1 41 42 63 62 0.0 0.0
RBE2 41 100 123456 43 22 1
$*
$* MATERIAL CARDS
$*
$* Material: 8 name: MATERIAL8
MAT1 8206.80+980.155+9.29000007820.0001.1700-521.85000 0.0+
+ 1.5000+91.5000+96.8000+7
$*
$* PROPERTY CARDS
$*
$* property: 1 name: THIN SHELL1
PSHELL 1 82.5400-3 8 8
$*
ENDDATA
这里是得到的stiff_load.op4文件的部分内容:
这是以上的例子的后处理结果: